Hallplanen trer i kraft mandag 29.1.2024. Etter påske vil vi ta en evaluering og eventuelt gjøre endringer.
Felles for begge hallene
- Programridning og bruk av bommer må varsles minst ett døgn i forveien i ukeplanen på Facebook.
- Avvik kan forekomme. Dette varsles i ukeplanen. Treninger, kurs og rideskolens bruk er eksempler på avvik i ukeplanen.
- I de periodene som ikke er disponert til en spesifikk aktivitet, kan de som ønsker det, bestille 1 time bom/bakke eller dressurridning per rytter per dag. Maksimalt kan det kun bestilles 2 timer per dag.
- Når det er terapiridning kan én annen hest ri samtidig, dersom det kan skje uten at terapitimen forstyrres.
- Det er tillatt å ha bom-/bakketrening i sprangtiden.
Hallplan – store ridehall
Sist oppdatert 13.2.2024.
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | Preparering | ||||||
10:30 | Terapi | ||||||
11:00 | Terapi | ||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | Terapi | ||||||
15:00 | Terapi | ||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | Klubb- | Klubb- | |||||
18:00 | trening | trening | Bom/bakke | ||||
18:30 | dressur | 18:45 | sprang | Bom/bakke | |||
19:00 | rideskolen | ||||||
19:30 | 19:45 | ||||||
20:00 | rideskolen | ||||||
20:30 | (ferdig 20:45) | 20:30 | |||||
21:00 | Bom/bakke | rideskolen | |||||
21:30 | Bom/bakke |
Dressur | Sprang |
Når det ikke er klubbtrening på mandager, er det dressurtid. Tilsvarende gjelder for onsdager når det er sprang.
Hallplan – lille ridehall
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | Preparering | ||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | Rideskole | Rideskole | Rideskole | Rideskole | |||
17:00 | Rideskole | Rideskole | Rideskole | Rideskole | |||
17:30 | Rideskole | Rideskole | Rideskole | Rideskole | |||
18:00 | Rideskole | Rideskole | Rideskole | Rideskole | |||
18:30 | Rideskole | 18:45 | Rideskole | Rideskole | |||
19:00 | Rideskole | Rideskole | Rideskole | ||||
19:30 | Rideskole | 19:45 | Rideskole | Rideskole | |||
20:00 | Rideskole | Rideskole | Rideskole | ||||
20:30 | Rideskole | Rideskole | Rideskole | ||||
21:00 | Rideskole | Rideskole | Rideskole | ||||
21:30 |
Dressur | Sprang |
Når det ikke er rideskole, disponeres tiden fritt.
Løshopping kan bookes på morgenen og på kvelden når det ikke er dressurtid i hallplanen.
Én løs hest i hallen er tillatt når det er ledig og det er en voksen til stedet. Dersom det kommer noen som skal ri, må hesten fanges. Ridning har prioritet.
Longering av én hest er tillatt når det er maksimalt to andre hester tilstedet.